50까지의 수 - 십의 자리와 일의 자리로 가르기
날짜: ____________이름: ____________
- 1.21 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 2.20 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 3.31 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 4.27 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 5.48 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 6.46 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 7.24 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 8.40 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 9.16 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 10.37 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 11.44 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 12.11 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 13.42 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 14.29 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 15.49 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
- 16.12 은 10이 10 묶음 개, 1이 낱개 개
학습지 상세설명
몇십몇을 「10개짜리 묶음이 몇 개, 낱개가 몇 개」로 갈라 보는 학습지입니다. 두 자리 수가 아무 의미 없는 두 글자가 아니라 묶음과 낱개의 합이라는 것을 알아야 나중에 받아올림·받아내림에서 자리를 옮기는 이유를 이해할 수 있습니다.