규칙과 대응 - 대응 관계를 식으로
날짜: ____________이름: ____________
- 1.1 → 5, 2 → 8, 3 → 11 일 때, 5 → ?=
- 2.1 → 6, 2 → 10, 3 → 14 일 때, 7 → ?=
- 3.1 → 8, 2 → 12, 3 → 16 일 때, 7 → ?=
- 4.1 → 14, 2 → 19, 3 → 24 일 때, 6 → ?=
- 5.1 → 4, 2 → 6, 3 → 8 일 때, 5 → ?=
- 6.1 → 13, 2 → 18, 3 → 23 일 때, 8 → ?=
- 7.1 → 5, 2 → 7, 3 → 9 일 때, 10 → ?=
- 8.1 → 3, 2 → 5, 3 → 7 일 때, 9 → ?=
- 9.1 → 13, 2 → 17, 3 → 21 일 때, 7 → ?=
- 10.1 → 5, 2 → 8, 3 → 11 일 때, 9 → ?=
- 11.1 → 5, 2 → 9, 3 → 13 일 때, 8 → ?=
- 12.1 → 9, 2 → 12, 3 → 15 일 때, 5 → ?=
학습지 상세설명
표에 주어진 두 양의 대응 관계를 찾아 식으로 만든 뒤, 표에 없는 값을 구하는 학습지입니다. 「몇 배 하고 몇을 더한다」는 규칙을 발견하는 것이 핵심이며, 이것이 중학교 함수의 시작입니다. 차를 먼저 보고 배수를 찾은 다음 남는 값을 더하는 순서로 풀이를 보여 줍니다.